<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Новости рынка недвижимости Ростова-на-дону</title>
	<link>http://novoemesto.ru/news</link>
	<description>Новости рынка недвижимости, аналитика, прогнозы, цены на жилье</description>
	<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:48:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>IV квартал 2007 года: конец стагнации на вторичном рынке</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/analitics/4-kvartal/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/analitics/4-kvartal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика и Цены]]></category>

		<category><![CDATA[аналитика]]></category>

		<category><![CDATA[прогнозы цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/analitics/4-kvartal/</guid>
		<description><![CDATA[В IV квартале 2007 года на рынке вторичного жилья наметился переход из фазы стагнации к вялотекущему росту. По сравнению с III кварталом 2007, в течение которого прирост цен составил 2,63%, средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Ростова-на-Дону в IV квартале 2007 года выросла на 5,52% и составила в декабре 51976 руб./кв.м. В октябре цены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В IV квартале 2007 года на рынке вторичного жилья наметился переход из фазы стагнации к вялотекущему росту. По сравнению с III кварталом 2007, в течение которого прирост цен составил 2,63%, средняя цена предложения на вторичном рынке <a href="http://www.novoemesto.ru">жилья Ростова-на-Дону</a> в IV квартале 2007 года выросла на 5,52% и составила в декабре 51976 руб./кв.м. В октябре цены на вторичном рынке снизились на 2,24%, в ноябре скорректировались вверх на 2,41%, и в декабре выросли на 5,4%. Поскольку объем выборки в декабре традиционно был меньше предыдущих месяцев, данный результат прироста, вероятно, будет скорректирован в январе на 2-3% вниз. В дальнейшем квадратный метр дешеветь не будет. Цена его будет расти, хоть и небольшими темпами -1-1,5 % в месяц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/analitics/4-kvartal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз погоды на рынке недвижимости</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/analitics/prognoz-pogody-na-rynke-nedvizhimosti/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/analitics/prognoz-pogody-na-rynke-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 22:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика и Цены]]></category>

		<category><![CDATA[прогнозы цен]]></category>

		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<category><![CDATA[стоимость жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/analitics/prognoz-pogody-na-rynke-nedvizhimosti/</guid>
		<description><![CDATA[В первую очередь хочет­ся отразить погоду в прошлом, начиная с января 2008 года. Яркое зимнее солнце и устойчивый мороз приведут к таянию цен или их замо­розке, как ожидали многие поку­патели. Однако это не подтверди­лось. Старт их роста начался сразу после новогодних праздников и уже к Старому новому году стало понятно, что в январе не будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial"><span style="color: black">В первую очередь хочет­ся отразить погоду в прошлом, начиная с января 2008 года. Яркое зимнее солнце и устойчивый мороз приведут к таянию цен или их замо­розке, как ожидали многие поку­патели. Однако это не подтверди­лось. Старт их роста начался сразу после новогодних праздников и уже к Старому новому году стало понятно, что в январе не будет той ожидаемой многими стихийной силы, которая сможет остановить их стремительный рост.</span> <a href="http://novoemesto.ru/news/analitics/prognoz-pogody-na-rynke-nedvizhimosti/#more-17" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/analitics/prognoz-pogody-na-rynke-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сразу четыре крупных торгово-развлекательных комплекса от Roseli Group</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/build/new-trk/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/build/new-trk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 22:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Строительство и Ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Ростов]]></category>

		<category><![CDATA[Таганрог]]></category>

		<category><![CDATA[Шахты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/build/new-trk/</guid>
		<description><![CDATA[Московский девелопер Roseli Group участвует в проектах строитель­ства сразу четырех крупных торгово-развлекательных комплексов в двух субъектах ЮФО. Объем инвестиций в эти объекты превышает $400 мил­лионов. В якорные арендаторы торговых площадей прочат международных ритейлеров – Carrefour, Ashan, OBI.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="background: white none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial"><img src="http://www.novoemesto.ru/news/img/stavropol.jpg" align="left" height="132" hspace="5" width="234" /><span style="font-size: 11pt">Московский девелопер </span><span style="font-size: 11pt" lang="EN-US">Roseli</span><span style="font-size: 11pt" lang="EN-US"> </span><span style="font-size: 11pt" lang="EN-US">Group</span><span style="font-size: 11pt" lang="EN-US"> </span><span style="font-size: 11pt">участвует в проектах строитель­ства сразу четырех крупных торгово-развлекательных комплексов в двух субъектах ЮФО. Объем инвестиций в эти объекты превышает $400 мил­лионов. В якорные арендаторы торговых площадей прочат международных ритейлеров – </span><span style="font-size: 11pt" lang="EN-US">Carrefour</span><span style="font-size: 11pt">, </span><span style="font-size: 11pt" lang="EN-US">Ashan</span><span style="font-size: 11pt">, </span><span style="font-size: 11pt" lang="EN-US">OBI</span><span style="font-size: 11pt">.</span> <a href="http://novoemesto.ru/news/build/new-trk/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/build/new-trk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рост цен на услуги ЖКХ неизбежен</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/analitics/rost-cen-na-uslugi-zhkx-neizbezhen/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/analitics/rost-cen-na-uslugi-zhkx-neizbezhen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика и Цены]]></category>

		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>

		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/analitics/rost-cen-na-uslugi-zhkx-neizbezhen/</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году неизбежен рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) . Об этом заявил на межрегиональной конференции «Государственное  регулирование тарифов и контроль в сферах естественных монополий» заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам (ФСТ)  Евгений Яркин. «Увеличение стоимости ресурсов для ЖКХ неизбежно ведет к увеличению тарифов», - заметил он. В то же время, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><img src="http://www.novoemesto.ru/news/img/gkh.jpg" align="right" height="177" hspace="5" width="177" /><font face="Times New Roman" size="3">В 2008 году </font><font face="Times New Roman" size="3">неизбежен </font><font face="Times New Roman" size="3">рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) . Об этом </font><font face="Times New Roman" size="3">заявил на межрегиональной конференции «Государственное  регулирование тарифов и контроль в сферах естественных монополий» </font><font face="Times New Roman" size="3">заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам (ФСТ)  Евгений Яркин.</font><o:p></o:p><font face="Times New Roman" size="3"> «Увеличение стоимости ресурсов для ЖКХ неизбежно ведет к увеличению тарифов», - заметил он. В то же время, по словам Е.Яркина, все  изменения  будут, направлены  на  сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ.</font> <a href="http://novoemesto.ru/news/analitics/rost-cen-na-uslugi-zhkx-neizbezhen/#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/analitics/rost-cen-na-uslugi-zhkx-neizbezhen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2008 году в Ростовской области увеличатся субсидии на жильё</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/analitics/2008-subsidii/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/analitics/2008-subsidii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика и Цены]]></category>

		<category><![CDATA[Ростовская область]]></category>

		<category><![CDATA[субсидии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/analitics/v-2008-godu-v-rostovskoj-oblasti-uvelichatsya-subsidii-na-zhilyo/</guid>
		<description><![CDATA[Из областного бюджета на финансирование областной целевой программы по поддержке граждан при приобретении жилья в текущем году выделено  395 миллионов рублей, это  в 1,5 раза больше, чем в 2007 году. Средний размер субсидий зависит от состава семьи и составит около 450 т. рублей и зависит от состава семьи. За первый месяц текущего года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Из областного бюджета на финансирование областной целевой программы по поддержке граждан при приобретении жилья в текущем году выделено  395 миллионов рублей, это  в 1,5 раза больше, чем в 2007 году. Средний размер субсидий зависит от состава семьи и составит около 450 т. рублей и зависит от состава семьи. За первый месяц текущего года уже было выдано 463 свидетельства на общую сумму 185 миллионов рублей. Владелец такого свидетельства также получает право на дополнительную субсидию на оплату части процентной ставки по ипотечному кредиту. В рамках реализации областной целевой программы право на получение денежных субсидий  имеют молодые семьи и работники бюджетной сферы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/analitics/2008-subsidii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость в регионах</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/analitics/nedvijimost-regionov/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/analitics/nedvijimost-regionov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитика и Цены]]></category>

		<category><![CDATA[аналитика]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость Ростова]]></category>

		<category><![CDATA[регионы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/analitics/nedvijimost-regionov/</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас региональные рынки привлекательны как для мелких так и для крупных инвесторов. Вполне возможно, что «провинциальные» метры понравятся и инвесторам помельче – частникам, которые уже исчерпали возможности московского рынка.В прошлом году цены на московские метры практически не изменились, аналитики прогнозировали подъем цен на региональную недвижимость – надо же сокращать разрыв между регионами и столицей.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content"><span class="header">Сейчас региональные рынки привлекательны как для мелких так и для крупных инвесторов. Вполне возможно, что «провинциальные» метры понравятся и инвесторам помельче – частникам, которые уже исчерпали возможности московского рынка.В прошлом году цены на московские метры практически не изменились, аналитики прогнозировали</span><span class="content"><span class="header"> подъем</span></span><span class="header"> цен на региональную недвижимость – надо же сокращать разрыв между регионами и столицей.</span></span> <a href="http://novoemesto.ru/news/analitics/nedvijimost-regionov/#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/analitics/nedvijimost-regionov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новая программа обеспечения жильём военнослужащих</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/ipoteka/ipoteka-dlya-voennyh/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/ipoteka/ipoteka-dlya-voennyh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость и государство]]></category>

		<category><![CDATA[жилье для военных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/ipoteka/ipoteka-dlya-voennyh/</guid>
		<description><![CDATA[Для увеличения участников военной  ипотеки Минобороны собирается создать филиалы Федерального управления  накопительно-ипотечный системы(ФУНИС) в каждом военном  округе. «Только в этом году с использованием ипотечного кредита право на получение  жилья  получат более 20 тыс. военнослужащих.  В бюджете на 2008 год по военной ипотеке заложено 8 млрд 270 млн руб. Для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Для увеличения участников военной  ипотеки Минобороны собирается создать филиалы </font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Федерального управления  накопительно-ипотечный системы(</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">ФУНИС) в каждом военном  округе</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">. «Только в этом году </font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">с использованием ипотечного кредита</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"> право на получение  жилья  получат более 20 тыс. военнослужащих.  В бюджете на 2008 год по военной ипотеке заложено 8 млрд 270 млн руб. Для  надежного функционирования </font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">накопительно-ипотечный системы </font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Минобороны вышло с предложением создать в каждом  военном округе российской Федерации представительство нашего Федерального управления», - сказал </font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">начальник Федерального управления  (ФУНИС) жилищного обеспечения военнослужащих  генерал-майор</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">  А.Рыльский.</font></font> <a href="http://novoemesto.ru/news/ipoteka/ipoteka-dlya-voennyh/#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/ipoteka/ipoteka-dlya-voennyh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В застройку Азова инвестируют 1 млрд. 200 млн. рублей</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/build/zastrojka-azova/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/build/zastrojka-azova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Строительство и Ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[Азов]]></category>

		<category><![CDATA[жилье]]></category>

		<category><![CDATA[ПИК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/analitics/v-zastrojku-azova-investiruyut-1-mlrd-200-mln-rublej/</guid>
		<description><![CDATA[Компания «ПИК-Регион» выиграла аукцион по земельному участку в городе Азове площадью 2,6 га .
Объектом торгов стал земельный участок площадью 2,6 га, расположенный по адресу: г. Азов, мкр. Юго – Восточный, ул. Ленина – ул. Московская – пр. Объездной. Участок предназначен для строительства жилья. Компания ПИК собирается на этом участке  построить около 55 тыс. кв. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="news"><img src="http://www.novoemesto.ru/news/img/pik.jpg" alt="Компания ПИК" align="left" height="59" hspace="5" width="171" />Компания «ПИК-Регион» выиграла аукцион по земельному участку в городе Азове площадью 2,6 га .</p>
<p>Объектом торгов стал земельный участок площадью 2,6 га, расположенный по адресу: г. Азов, мкр. Юго – Восточный, ул. Ленина – ул. Московская – пр. Объездной. Участок предназначен для строительства жилья. Компания ПИК собирается на этом участке  построить около 55 тыс. кв. м жилья, а также создать 220 машиномест. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит 1 млрд. 200 млн. рублей. <a href="http://novoemesto.ru/news/build/zastrojka-azova/#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/build/zastrojka-azova/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ремонт в кредит</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/build/remont-v-kredit/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/build/remont-v-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Строительство и Ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/analitics/remont-v-kredit/</guid>
		<description><![CDATA[Часто выходит так, что собрав последние деньги на покупку нового жилья средств на обустройство и ремонт не осталось. И приходится жить многие годы в стройварианте, потому что по частям делать не хочется, а сразу на все не хватает.  Однако сейчас многие банки стали выдавать кредиты на ремонт под залог квартиры или без залога.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.novoemesto.ru/news/img/remon.jpg" alt="кредит на ремонт" align="right" height="146" hspace="5" width="174" />Часто выходит так, что собрав последние деньги на покупку нового жилья средств на обустройство и ремонт не осталось. И приходится жить многие годы в стройварианте, потому что по частям делать не хочется, а сразу на все не хватает.  Однако сейчас многие банки стали выдавать кредиты на ремонт под залог квартиры или без залога. <a href="http://novoemesto.ru/news/build/remont-v-kredit/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/build/remont-v-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как защититься дольшику</title>
		<link>http://novoemesto.ru/news/realtygov/kak-zashhititsya-dolshiku/</link>
		<comments>http://novoemesto.ru/news/realtygov/kak-zashhititsya-dolshiku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вопросы и ответы]]></category>

		<category><![CDATA[Недвижимость и государство]]></category>

		<category><![CDATA[вексельная схема]]></category>

		<category><![CDATA[договор купли-продажи]]></category>

		<category><![CDATA[долевое строительство]]></category>

		<category><![CDATA[переуступка права требования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novoemesto.ru/news/analitics/kak-zashhititsya-dolshiku/</guid>
		<description><![CDATA[Тем кто покупает  сегодня жилье в новостройке предлагают несколько схем покупки. Для каждой схемы – свой договор. Какой же договор можно смело подписывать , а какой не стоит  подписывать?
История вопроса 1 апреля 2005 года вступил в силу закон   «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» под номером [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.novoemesto.ru/news/img/dolshik.jpg" align="left" height="150" hspace="5" width="226" />Тем кто покупает  сегодня жилье в новостройке предлагают несколько схем покупки. Для каждой схемы – свой договор. Какой же договор можно смело подписывать , а какой не стоит  подписывать?</p>
<p><strong>История вопроса</strong> 1 апреля 2005 года вступил в силу закон   «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» под номером 214. Закон должен был защитить интересы дольщиков, которые вкладывали деньги в строящееся жилье.  <a href="http://novoemesto.ru/news/realtygov/kak-zashhititsya-dolshiku/#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novoemesto.ru/news/realtygov/kak-zashhititsya-dolshiku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
